Трубы стальные
Под стальной трубой понимается изделие, выполненное из высокопрочного металла. По своей форме она представляет собой полую, определенной длины конструкцию, различающуюся по диаметру сечения. Область применения довольно широка, а потому приобретать трубы стальные В Санкт Петербурге лучше у надежного поставщика, что гарантирует качество и долговечность.
Характеристики
Сталь имеет следующие характеристики, делающие ее важным участником на рынке строительных металлоконструкций:
- высокую прочность;
- отсутствуют коррозийные дефекты;
- продолжительный срок использования;
- высокую теплопроводность.
В промышленности используются разнообразные марки. Они различаются между собой только по способу изготовления. В отдельных случаях сталь может иметь дополнительные компоненты, улучшающие ее качество.
Выделяют два важных фактора, благодаря которым представленный материал обрел высокую популярность среди строителей:
- во время производства учитываются требования ГОСТ, с учетом допустимых незначительных отклонений;
- выпускаются в строгом соответствии с ГОСТ 3262-75, что позволяет использовать их в различных областях промышленности.
Цены на Трубу Профильную
Цена, руб./тонна | |||
Сортамент | менее 1/2 тонны | менее 5 тонн | более 5 тонн |
15x15x1,5 | 36.200 | 33.400 | 31.500 |
20x20x1,5 | 35.700 | 32.900 | 31.000 |
20x20x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
25x25x1,5 | 35.700 | 32.900 | 31.000 |
25x25x2,5 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
28x25x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
30x15x1,2 | 44.300 | 40.800 | 38.500 |
30x15x1,5 | 32.200 | 29.700 | 28.000 |
30x20x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
30x30x1,5 | 39.100 | 36.000 | 34.000 |
30x30x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
40x20x1,5 | 36.200 | 33.400 | 31.500 |
40x20x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
40х25х1,5 | 35.700 | 32.900 | 31.000 |
40x25x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
40x25x3,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
40x40x1,5 | 34.500 | 31.800 | 30.000 |
40x40x2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
40x40x2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
40х40х3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
40x40x4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
50x25x1,5 | 35.100 | 32.300 | 30.500 |
50х25х2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
50x30x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
50x50x2,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
50x50x2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
50x50x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
50х50х4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
60х30х2,0 | 33.900 | 31.300 | 29.500 |
60х30х2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
60x30x3,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
60x40x2,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
60x40x3,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
60х40х4,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
60x60x2,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
60x60x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
60х60х4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x40x2,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x40x2,5 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x40x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80х40х4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x60x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80x60x4,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
80х80х4,0 | 32.200 | 29.700 | 28.000 |
80х80х5,0 | 32.200 | 29.700 | 28.000 |
80х80х6,0 | 32.200 | 29.700 | 28.000 |
100x50x3,0 | 32.800 | 30.200 | 28.500 |
100x50x4,0 | 33.400 | 30.700 | 29.000 |
Большая сторона, меньшая сторона, толщина стенки трубы (мм.), длины труб — разные
Цены на Трубу Электросварную
Цена, руб./тонна | ||||
Сортамент | менее 1/2 тонны | менее 5 тонн | более 5 тонн | |
57x3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
57х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | |
76х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | |
76х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | |
76х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
89х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
89х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | |
89х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
108х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
108х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | |
108х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
114х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
133х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
133х4,5 | 32800 | 30200 | 28500 | |
159х4,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
159х4,5 | 32800 | 30200 | 28500 | |
159х5,0 | 32800 | 30200 | 28500 | |
219х4,5 | 36800 | 33900 | 32000 | |
219х5,0 | 35700 | 32900 | 31000 | |
219х6,0 | 38300 | 35300 | 33300 | |
273х6,0 | 40300 | 37100 | 35000 | |
325х6,0 | 40300 | 37100 | 35000 | |
325х8,0 | 40800 | 37600 | 35500 | |
426х6,0 | 39700 | 36600 | 34500 | |
426х7,0 | 39700 | 36600 | 34500 | |
530х8,0 | 47200 | 43500 | 41000 |
Кроме этих параметров, обладает определенными свойствами:
пропускная способность – полностью зависит от того, какой был использован диаметр. При изготовлении большинства труб требуется высокая точность, что позволяет применять их в различных сферах промышленного производства. Кроме того, на диаметр может оказывать влияние толщина стенки изделия, ее прочность и плотность используемых материалов
- качество материала – прописано в ГОСТе 3262-75, согласно которому для улучшения определенных параметров, возможно применение оцинкованных материалов с процентом вероятной погрешности массы не более 3%;
- раскрой – подразумевает какая длина будут применяться. Различают кратную длину, часто используемую для хозяйственных нужд, что составляет от 4 до 12 м, и немерную – выполняемую под заказ;
- гидравлика – характеристика, учитывающая соотношение внутреннего давления и диаметра трубы. Исходя от них, будет зависеть сфера применения и целевое назначение.
Цены на трубу ВГП
Цена, руб./тонна | ||||
Сортамент | менее 1/2 тонны | менее 5 тонн | более 5 тонн | |
15х2,5 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
15х2,8 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
20х2,5 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
20х2,8 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
25х2,8 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
25х3,2 | 35100 | 32300 | 30500 | . |
32х2,8 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
32х3,2 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
40х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
40х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
50х3,0 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
50х3,5 | 32800 | 30200 | 28500 | . |
Где могут использоваться
В основном сфера применения зависит от ведущих характеристик стали. Наиболее распространенными являются водогазопроводные.
Согласно параметрам стали, целевое назначение этих изделий может иметь как бытовое, так и промышленное назначение. Их используют для прокладки различных видов коммуникаций, включая подземные.
Для длительного срока эксплуатации трубы изготавливаются с использованием высококачественной стали. Для увеличения надежности конструкции может применяться специальное оцинкованное напыление.
Работаем 24 часа – 7 дней в неделю!
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Смотрите также:
- Арматура строительная
- Балка двутавровая
- Квадрат стальной
- Лист стальной
- Нержавейка
- Полоса стальная
- Проволока
- Профнастил
- Сетка
- Трубы стальные
- Уголок стальной
- Швеллер
- Шпунт Ларсена
- Круг нержавеющий
- Лист нержавеющий
- Лист холоднокатаный
- Лист ПВЛ (Просечно-вытяжной)
- Арматурные каркасы
- Катанка
- Проволока сварочная
- Труба нержавеющая
- Полоса нержавеющая
- Лист горячекатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифленый стальной
- Медный прокат